Rozmery prívesu | Schemat podnoszenia
Crane
| Čistá kapacita | 18 kNm |
| Krútiaci moment | 3 kNm |
| Úhel otáčení | 360 ° |
| Dosah | 3.8 m |
| Odporúčaný prietok oleja | 10 - 35 l/min |
| Pracovný tlak | 175 bar |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,12 / Hmotnosť žeriava* | 371/300 |
| Hmotnosť v kg s drapákom 0,16 / Hmotnosť žeriava* | 392/300 |
| Nosnosť pri plnom vysunutí bez drapáku a rotátoru | 475 |

